纸质报刊
两校区现刊目录
| 序号 | 订购号 | 刊名 | ISSN | 分类号 | 北大 核心期刊 | 南大 核心期刊 | 出版地 | 校区 |
| 1 | 21993 | 中国共产党D2 | 1001-3180 | A | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 2 | 30096 | 思维与智慧 | 1006-3587 | B | 否 | 否 | 石家庄 | 两校区 |
| 3 | 30148 | 婚姻与家庭(上半月) | 1003-2991 | C | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 4 | 21039 | 中国青年 | 1002-9532 | C | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 5 | 29018 | 中国蒙古学(蒙) | 1673-1247 | C | 否 | 否 | 呼和浩特 | 两校区 |
| 6 | 29095 | 蒙古学研究(蒙) | 1671-1076 | C | 否 | 否 | 呼和浩特 | 两校区 |
| 7 | 29102 | 今日社会(蒙文) | 1004-5481 | C | 否 | 否 | 呼和浩特 | 两校区 |
| 8 | 51040 | 博客天下 | 1674-4705 | C | 否 | 否 | 银川 | 两校区 |
| 9 | 21040 | 中国妇女 | 1000-0089 | C | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 10 | 70116 | 党建 | 1002-9702 | D | 否 | 是 | 北京 | 两校区 |
| 11 | 21371 | 求是(汉) | 1002-4980 | D | 是 | 是 | 北京 | 两校区 |
| 12 | 21510 | 半月谈 | 1002-7335 | D | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 13 | 21511 | 环球 | 1002-7165 | D | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 14 | 30196 | 公民与法治 | 1672-8955 | D | 否 | 否 | 河南 | 两校区 |
| 15 | 23235 | 环球财经 | 1671-3435 | F | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 16 | 21701 | 时尚芭莎 | 1673-0828 | G0 | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 17 | 22466 | 瑞丽.服饰美容 | 1009-8275 | G0 | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 18 | 22253 | 中华遗产 | 1672-8971 | G2 | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 19 | 39374 | 创新与创业教育 | 1674-893X | G4 | 否 | 否 | 长沙 | 两校区 |
| 20 | 10007 | 高等教育G4 | 1001-2834 | G4 | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 21 | 21987 | 职业技术教育G53 | 1001-2826 | G4 | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 22 | 29005 | 内蒙古教育(蒙) | 1008-1224 | G4 | 否 | 否 | 呼和浩特 | 两校区 |
| 23 | 21434 | 足球世界 | 2095-1965 | G8 | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 24 | 22339 | 嘉人 | 1672-4771 | GO | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 25 | 21445 | 英语世界(中英版) | 1003-2304 | H | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 26 | 21004 | 人民文学 | 0258-8218 | I | 是 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 27 | 34052 | 译林 | 1001-1897 | I | 否 | 否 | 南京 | 两校区 |
| 28 | 21175 | 摄影世界 | 1002-6770 | J | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 29 | 47048 | 文史杂志 | 1003-6903 | K | 否 | 否 | 成都 | 两校区 |
| 30 | 29031 | 内蒙古科技(蒙) | 1007-6913 | N | 否 | 否 | 呼和浩特 | 两校区 |
| 31 | 29072 | 身边科学(蒙) | 1007-7952 | N | 否 | 否 | 呼和浩特 | 两校区 |
| 32 | 21280 | 知识就是力量 | 0529-150X | N | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 33 | 23278 | 博物 | 1672-6669 | P | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 34 | 41126 | 家庭医生 | 1004-6348 | R | 否 | 否 | 广州 | 两校区 |
| 35 | 21697 | 兵器 | 1009-3567 | TJ | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 36 | 21075 | 无线电 | 0512-4174 | TN | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 37 | 26170 | 饮食科学 | 1008-9489 | TS | 否 | 否 | 辽宁 | 两校区 |
| 38 | 23691 | 城市建筑空间 | 2097-1141 | TU | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 39 | 21516 | 海外文摘.生活版 | 1003-2177 | Z | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 40 | 34221 | 读者(原创版) | 1673-3274 | Z | 否 | 否 | 兰州 | 两校区 |
| 41 | 21242 | 新华月报 | 1001-666X | Z | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 42 | 21243 | 新华文摘(小字本) | 1001-6651 | Z | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 43 | 24757 | 瞭望东方周刊 | 1672-5883 | Z | 否 | 否 | 北京 | 两校区 |
| 44 | 38350 | 特别关注 | 1009-9131 | Z | 否 | 否 | 武汉 | 两校区 |
| 45 | 22519 | 自然辩证法研究 | 1000-8934 | B | 是 | 是 | 北京 | 康巴什校区 |
| 46 | 24317 | 心理科学 | 1671-6981 | B | 是 | 是 | 上海 | 康巴什校区 |
| 47 | 24767 | 特别文摘 | 1673-5455 | C | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 48 | 21301 | 青年文摘 | 1003-0565 | C | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 49 | 27160 | 做人与处世 | 1007-5100 | C | 否 | 否 | 吉林市 | 康巴什校区 |
| 50 | 32004 | 文史哲 | 0511-4721 | C | 是 | 是 | 山东 | 康巴什校区 |
| 51 | 41042 | 黄金时代.上半月.生力军版 | 1004-0218 | C | 否 | 否 | 广州 | 康巴什校区 |
| 52 | 41151 | 看世界 | 1006-0936 | C | 否 | 否 | 广州 | 康巴什校区 |
| 53 | 42060 | 金色年华 | 1003-3599 | C | 否 | 否 | 南宁 | 康巴什校区 |
| 54 | 43011 | 人文杂志 | 0447-662X | C | 是 | 是 | 西安 | 康巴什校区 |
| 55 | 51037 | 看天下 | 1673-2456 | C | 否 | 否 | 宁夏银川 | 康巴什校区 |
| 56 | 22188 | 新阅读 | 2095-1655 | C | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 57 | 23667 | 环球人物 | 1673-6176 | C | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 58 | 32257 | 高校辅导员 | 1674-9618 | C | 否 | 否 | 济南 | 康巴什校区 |
| 59 | 29017 | 内蒙古社会科学(蒙) | 1002-9265 | C | 否 | 否 | 呼和浩特 | 康巴什校区 |
| 60 | 10033 | 社会科学总论C1 | 1001-3431 | C | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 61 | 23192 | 中国外交D6 | 1001-2842 | D | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 62 | 21512 | 瞭望 | 1002-5723 | D | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 63 | 24574 | 国际观察 | 1005-4812 | D | 是 | 是 | 上海 | 康巴什校区 |
| 64 | 74195 | 当代中国与世界 | 2096-997X | D | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 65 | 28360 | 知与行 | 2096-1308 | D | 否 | 否 | 黑龙江 | 康巴什校区 |
| 66 | 22686 | 世界军事 | 1002-4891 | E | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 67 | 31127 | 会计之友 | 1004-5937 | F | 是 | 否 | 太原 | 康巴什校区 |
| 68 | 21975 | 人力资源开发与管理 | 1009-7678 | F | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 69 | 80279 | 古籍整理研究学刊 | 1009-1017 | G | 否 | 否 | 长春 | 康巴什校区 |
| 70 | 24557 | 世纪 | 1005-4715 | G | 否 | 否 | 上海 | 康巴什校区 |
| 71 | 24787 | 人与自然 | 1671-3745 | G | 否 | 否 | 昆明 | 康巴什校区 |
| 72 | 21211 | 问天少年(原.航空模型) | 2097-1184 | G | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 73 | 25067 | 世界文化 | 1005-9172 | G0 | 否 | 否 | 天津 | 康巴什校区 |
| 74 | 40010 | 知识窗 | 1006-2432 | G0 | 否 | 否 | 南昌 | 康巴什校区 |
| 75 | 33029 | 度假旅游 | 1672-7517 | G0 | 否 | 否 | 安徽 | 康巴什校区 |
| 76 | 21921 | 服饰与美容 | 1671-010X | G0 | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 77 | 27501 | 文化时代(朝) | 无 | G1 | 否 | 否 | 延吉 | 康巴什校区 |
| 78 | 21408 | 中国图书馆学报 | 1001-8867 | G2 | 是 | 是 | 北京 | 康巴什校区 |
| 79 | 30251 | 国家图书馆学刊 | 1009-3125 | G2 | 是 | 是 | 北京 | 康巴什校区 |
| 80 | 25115 | 图书馆工作与研究 | 1005-6610 | G2 | 是 | 否 | 天津 | 康巴什校区 |
| 81 | 41127 | 图书馆论坛 | 1002-1167 | G2 | 是 | 是 | 广州 | 康巴什校区 |
| 82 | 23692 | 大学图书馆学报 | 1002-1027 | G2 | 是 | 是 | 北京 | 康巴什校区 |
| 83 | 21275 | 读书 | 0257-0270 | G2 | 否 | 是 | 北京 | 康巴什校区 |
| 84 | 21868 | 博览群书 | 1000-4173 | G2 | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 85 | 24516 | 书城 | 1005-5541 | G2 | 否 | 否 | 上海 | 康巴什校区 |
| 86 | 34319 | 读天下 | 2095-2112 | G2 | 否 | 否 | 南京 | 康巴什校区 |
| 87 | 41136 | 读好书(原共鸣) | 1006-3196 | G2 | 否 | 否 | 广州 | 康巴什校区 |
| 88 | 44011 | 视野 | 1006-6039 | G2 | 否 | 否 | 兰州 | 康巴什校区 |
| 89 | 23492 | 书摘 | 1005-2968 | G2 | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 90 | 70357 | 档案记忆(原湖北档案) | 1003-8167 | G2 | 否 | 否 | 武汉 | 康巴什校区 |
| 91 | 43188 | 新闻知识 | 1003-3629 | G2 | 否 | 否 | 西安 | 康巴什校区 |
| 92 | 39150 | 书屋 | 1007-0222 | G2 | 否 | 否 | 长沙 | 康巴什校区 |
| 93 | 21537 | 大数据 | 2096-0271 | G2 | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 94 | 21594 | 旅游管理F9 | 1009-1637 | G3 | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 95 | 52287 | 大学(教学与教育) | 1673-7164 | G4 | 否 | 否 | 重庆 | 康巴什校区 |
| 96 | 22430 | 中国德育 | 1673-3010 | G4 | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 97 | 21432 | 体育博览 | 1002-3259 | G8 | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 98 | 21762 | 围棋天地 | 1002-8706 | G8 | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 99 | 23420 | 山野 | 1001-974X | G8 | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 100 | 31010 | NBA特刊 | 1671-9093 | G8 | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 101 | 34051 | 体育与科学 | 1004-4590 | G8 | 是 | 是 | 南京 | 康巴什校区 |
| 102 | 22568 | 羽毛球 | 2095-3100 | G8 | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 103 | 23342 | 篮球 | 1000-3460 | G8 | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 104 | 23403 | 网球天地 | 1006-2300 | G8 | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 105 | 22382 | 户外探险(运动.休闲) | 1006-0855 | G8 | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 106 | 43141 | 华夏文化 | 1007-7901 | GO | 否 | 否 | 西安 | 康巴什校区 |
| 107 | 40152 | 疯狂英语.双语世界 | 2096-8507 | H | 否 | 否 | 南昌 | 康巴什校区 |
| 108 | 26223 | 一番日本语 | 1674-6228 | H | 否 | 否 | 大连 | 康巴什校区 |
| 109 | 29045 | 蒙古语文(蒙) | 1004-1761 | H | 否 | 否 | 呼和浩特 | 康巴什校区 |
| 110 | 21161 | 当代 | 0257-0165 | I | 是 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 111 | 21899 | 青年文学 | 1003-0573 | I | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 112 | 24007 | 收获 | 0583-1288 | I | 是 | 否 | 上海 | 康巴什校区 |
| 113 | 24286 | 外国文艺 | 1006-1142 | I | 否 | 否 | 上海 | 康巴什校区 |
| 114 | 24436 | 小说界 | 1005-7706 | I | 否 | 否 | 上海 | 康巴什校区 |
| 115 | 25224 | 微型小说月报(原微型小说月报(创意写作版)) | 1674-8093 | I | 否 | 否 | 天津 | 康巴什校区 |
| 116 | 27001 | 作家 | 1006-4044 | I | 是 | 否 | 长春 | 康巴什校区 |
| 117 | 27095 | 幽默与笑话(上半月) | 1009-377X | I | 否 | 否 | 长春 | 康巴什校区 |
| 118 | 30085 | 散文百家 | 1003-6652 | I | 否 | 否 | 河北 | 康巴什校区 |
| 119 | 32029 | 当代小说 | 1000-7946 | I | 否 | 否 | 济南 | 康巴什校区 |
| 120 | 33076 | 传奇·传记文学选刊 | 1007-8215 | I | 否 | 否 | 合肥 | 康巴什校区 |
| 121 | 34034 | 古典文学知识 | 1006-9917 | I | 否 | 否 | 南京 | 康巴什校区 |
| 122 | 34310 | 钟山(长篇小说) | 1005-7595 | I | 否 | 否 | 南京 | 康巴什校区 |
| 123 | 81158 | 野草 | 1005-1260 | I | 否 | 否 | 浙江 | 康巴什校区 |
| 124 | 36023 | 中篇小说选刊 | 1005-5290 | I | 否 | 否 | 福州 | 康巴什校区 |
| 125 | 37048 | 莽原 | 1003-2746 | I | 否 | 否 | 郑州 | 康巴什校区 |
| 126 | 37077 | 散文选刊(上半月·选刊版) | 1003-272X | I | 否 | 否 | 郑州 | 康巴什校区 |
| 127 | 37209 | 传奇故事.百家讲坛.红版.一周刊 | 1003-5664 | I | 否 | 否 | 郑州 | 康巴什校区 |
| 128 | 41090 | 随笔 | 1000-7903 | I | 否 | 否 | 广州 | 康巴什校区 |
| 129 | 42042 | 三月三(汉文版) | 1003-6458 | I | 否 | 否 | 广西 | 康巴什校区 |
| 130 | 42062 | 南方文学 | 1002-3968 | I | 否 | 否 | 桂林 | 康巴什校区 |
| 131 | 47130 | 青年作家 | 1003-1669 | I | 否 | 否 | 成都 | 康巴什校区 |
| 132 | 22268 | 十月(长篇小说) | 0257-5841 | I | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 133 | 34011 | 青春 | 1005-2445 | I | 否 | 否 | 南京 | 康巴什校区 |
| 134 | 29559 | 杂文选刊合订本(原十月珍藏本) | 1008-3936 | I | 否 | 否 | 长春市 | 康巴什校区 |
| 135 | 23370 | 传记文学 | 1003-0255 | I | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 136 | 23827 | 中华诗词 | 1007-4570 | I | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 137 | 70284 | 文学与文化 | 1674-912X | I | 否 | 否 | 天津 | 康巴什校区 |
| 138 | 21210 | 小说选刊 | 0257-5604 | I | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 139 | 29008 | 花的原野(蒙文) | 1007-1415 | I | 否 | 否 | 呼和浩特 | 康巴什校区 |
| 140 | 24004 | 萌芽 | 0539-323X | I | 否 | 否 | 上海 | 康巴什校区 |
| 141 | 30081 | 鄂尔多斯 | 1008-5203 | I | 否 | 否 | 内蒙古 | 康巴什校区 |
| 142 | 21171 | 世界美术 | 1000-8683 | J | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 143 | 21263 | 中国音乐 | 1002-9923 | J | 是 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 144 | 21473 | 世界电影 | 1002-9966 | J | 是 | 是 | 北京 | 康巴什校区 |
| 145 | 25062 | 国画家 | 1005-6912 | J | 否 | 否 | 天津 | 康巴什校区 |
| 146 | 43101 | 喜剧世界 | 1003-4676 | J | 否 | 否 | 西安 | 康巴什校区 |
| 147 | 52076 | 当代美术家 | 1005-3255 | J | 否 | 否 | 重庆 | 康巴什校区 |
| 148 | 34043 | 剧影月报 | 1004-5864 | J | 否 | 否 | 南京 | 康巴什校区 |
| 149 | 42058 | 民族艺术 | 1003-2568 | J | 是 | 是 | 南宁 | 康巴什校区 |
| 150 | 73809 | 内蒙古艺术(蒙文版) | 2096-9910 | J | 否 | 否 | 内蒙古 | 康巴什校区 |
| 151 | 29270 | 内蒙古大学艺术学院学报(汉) | 2096-5621 | J | 否 | 否 | 呼和浩特 | 康巴什校区 |
| 152 | 22333 | 影视艺术 | 1009-7627 | J | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 153 | 10113 | 舞台艺术·戏曲、戏剧 | 1009-766X | J | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 154 | 10114 | 舞台艺术·音乐、舞蹈 | 1009-766X | J | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 155 | 10056 | 造型艺术J7(合订本) | 1009-7635 | J | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 156 | 21271 | 文史知识 | 1002-9869 | K | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 157 | 21339 | 国家人文历史(原文史参考) | 2095-5189 | K | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 158 | 24443 | 大江南北 | 1004-7891 | K | 否 | 否 | 上海 | 康巴什校区 |
| 159 | 32163 | 春秋 | 1672-5794 | K | 否 | 否 | 济南 | 康巴什校区 |
| 160 | 37080 | 名人传记 | 1002-6282 | K | 否 | 否 | 郑州 | 康巴什校区 |
| 161 | 30212 | 文史精华 | 1005-4154 | K | 否 | 否 | 石家庄 | 康巴什校区 |
| 162 | 27405 | 古代文明 | 2097-2296 | K | 否 | 是 | 长春 | 康巴什校区 |
| 163 | 22527 | 中国国家旅游 | 2095-2422 | K | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 164 | 21652 | 创意世界 | 1674-5256 | N | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 165 | 24263 | 世界科学 | 1000-0968 | N | 否 | 否 | 上海 | 康巴什校区 |
| 166 | 47139 | 大自然探索 | 1000-4041 | N | 否 | 否 | 成都 | 康巴什校区 |
| 167 | 23213 | 探索科学 | 2095-588X | N | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 168 | 23498 | 发现 | 1004-5023 | N | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 169 | 21481 | 大自然 | 0255-7800 | N | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 170 | 21806 | 中国国家地理 | 1009-6337 | P | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 171 | 21482 | 气象知识 | 1000-0321 | P | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 172 | 21105 | 健康 | 1002-297X | R | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 173 | 41008 | 花卉 | 1005-7897 | S | 否 | 否 | 广州 | 康巴什校区 |
| 174 | 21278 | 兵器知识 | 1000-4912 | TJ | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 175 | 70327 | 航空兵器 | 1673-5048 | TJ | 是 | 否 | 洛阳 | 康巴什校区 |
| 176 | 23225 | 现代兵器 | 1000-7385 | TJ | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 177 | 21440 | 中国烹饪 | 1000-1115 | TS | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 178 | 34169 | 美食 | 1005-0345 | TS | 否 | 否 | 南京 | 康巴什校区 |
| 179 | 21191 | 世界建筑 | 1002-4832 | TU | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 180 | 23608 | 建筑师 | 1001-6740 | TU | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 181 | 21875 | 汽车之友 | 1000-6796 | U | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 182 | 21168 | 太空探索 | 1009-6205 | V | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 183 | 30171 | 军事文摘 | 1005-3921 | V | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 184 | 21168 | 太空探索 | 1009-6205 | V | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 185 | 72744 | 无人机(下,专业版) | 2096-2037 | V | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 186 | 22244 | 中国生态文明 | 2095-6177 | X | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 187 | 21918 | 今日中国(中文版) | 1005-958X | Z | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 188 | 71485 | 航空安全 | 无 | Z | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 189 | 34377 | 建筑与文化 | 1672-4909 | Z | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 190 | 41256 | 读者欣赏 | 1671-4830 | Z | 否 | 否 | 兰州 | 康巴什校区 |
| 191 | 91063 | 凤凰生活 | 1810-4770 | Z | 否 | 否 | 深圳 | 康巴什校区 |
| 192 | 21093 | 民族画报(蒙文) | 1002-915X | Z | 否 | 否 | 北京 | 康巴什校区 |
| 193 | 24410 | 现代家庭 | 1000-4300 | C | 否 | 否 | 上海 | 东胜校区 |
| 194 | 27061 | 演讲与口才.成人版 | 1006-4699 | C | 否 | 否 | 吉林 | 东胜校区 |
| 195 | 35064 | 观察与思考 | 1008-8512 | C | 否 | 否 | 杭州 | 东胜校区 |
| 196 | 23020 | 三联生活周刊 | 1005-3603 | C | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 197 | 23166 | 大学生 | 1672-8165 | C | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 198 | 32066 | 新校园 | 1672-7711 | C | 否 | 否 | 济南 | 东胜校区 |
| 199 | 23864 | 中共党史研究 | 1003-3815 | D | 是 | 是 | 北京 | 东胜校区 |
| 200 | 22476 | 思想教育研究 | 1002-5707 | D | 是 | 是 | 北京 | 东胜校区 |
| 201 | 21080 | 世界知识 | 0583-0176 | D | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 202 | 23631 | 中国大学生就业 | 1009-0576 | D | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 203 | 72738 | 高校思想政治理论课教学研究A4 | 2096-1804 | D | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 204 | 41162 | 青年探索 | 1004-3780 | D | 否 | 否 | 广州 | 东胜校区 |
| 205 | 23215 | 军事史林 | 1002-4190 | E | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 206 | 36044 | 青年博览 | 1004-4558 | G0 | 否 | 否 | 福州 | 东胜校区 |
| 207 | 37127 | 哲思2.0 | 2096-5567 | G0 | 否 | 否 | 郑州 | 东胜校区 |
| 208 | 39231 | 高校图书馆工作 | 1003-7845 | G2 | 否 | 否 | 长沙 | 东胜校区 |
| 209 | 21673 | 新闻与写作 | 1002-2295 | G2 | 是 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 210 | 24356 | 成才与就业 | 1009-8127 | G4 | 否 | 否 | 上海 | 东胜校区 |
| 211 | 28229 | 格言.上半月 | 1005-0124 | G4 | 否 | 否 | 哈尔滨 | 东胜校区 |
| 212 | 28230 | 格言.下半月 | 1005-0124 | G4 | 否 | 否 | 哈尔滨 | 东胜校区 |
| 213 | 21435 | 乒乓世界 | 1000-3452 | G8 | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 214 | 41284 | 足球周刊 | 1671-0738 | G8 | 否 | 否 | 长沙 | 东胜校区 |
| 215 | 27059 | 应用写作 | 1003-3602 | H | 否 | 否 | 长春 | 东胜校区 |
| 216 | 24438 | 外语界 | 1004-5112 | H | 是 | 是 | 上海 | 东胜校区 |
| 217 | 21035 | 民间文学 | 0540-1151 | I | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 218 | 21085 | 北京文学 | 0257-0262 | I | 是 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 219 | 21231 | 世界文学 | 0583-0206 | I | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 220 | 21869 | 啄木鸟 | 1002-655X | I | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 221 | 25025 | 小说月报(原创版) | 1672-5980 | I | 是 | 否 | 天津 | 东胜校区 |
| 222 | 25039 | 散文 | 0257-5809 | I | 否 | 否 | 天津 | 东胜校区 |
| 223 | 26016 | 芒种 | 1003-9309 | I | 否 | 否 | 沈阳 | 东胜校区 |
| 224 | 28171 | 岁月.上半月(原创版) | 1002-2791 | I | 否 | 否 | 大庆 | 东胜校区 |
| 225 | 29291 | 意林.原创版 | 1007-3841 | I | 否 | 否 | 长春 | 东胜校区 |
| 226 | 30039 | 当代人 | 1005-0981 | I | 否 | 否 | 石家庄 | 东胜校区 |
| 227 | 32084 | 时代文学 | 1005-4677 | I | 否 | 否 | 济南 | 东胜校区 |
| 228 | 34003 | 钟山 | 1005-7595 | I | 否 | 否 | 南京 | 东胜校区 |
| 229 | 34049 | 当代外国文学 | 1001-1757 | I | 是 | 是 | 南京 | 东胜校区 |
| 230 | 37029 | 百花园 | 1003-7810 | I | 否 | 否 | 郑州 | 东胜校区 |
| 231 | 40011 | 百花洲 | 1006-1444 | I | 否 | 否 | 南昌 | 东胜校区 |
| 232 | 41092 | 花城 | 1000-789X | I | 是 | 否 | 广州 | 东胜校区 |
| 233 | 42023 | 红豆 | 1002-6479 | I | 否 | 否 | 南宁 | 东胜校区 |
| 234 | 48061 | 大家 | 1005-4553 | I | 否 | 否 | 昆明 | 东胜校区 |
| 235 | 80900 | 生态文化 | 1009-5454 | I | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 236 | 22526 | 中国作家.纪实 | 1003-1006 | I | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 237 | 23370 | 传记文学 | 1003-0255 | I | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 238 | 33076 | 传奇·传记文学选刊 | 1007-8215 | I | 否 | 否 | 合肥 | 东胜校区 |
| 239 | 31088 | 对联 | 2096-5214 | I | 否 | 否 | 太原 | 东胜校区 |
| 240 | 24307 | 音乐爱好者 | 1005-7749 | J | 否 | 否 | 上海 | 东胜校区 |
| 241 | 22934 | 旅游与摄影 | 2096-4420 | J | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 242 | 25048 | 中国漫画 | 1004-7735 | J | 否 | 否 | 天津 | 东胜校区 |
| 243 | 23647 | 当代中国史研究 | 1005-4952 | K | 否 | 是 | 北京 | 东胜校区 |
| 244 | 35074 | 风景名胜 | 1003-5516 | K | 否 | 否 | 杭州 | 东胜校区 |
| 245 | 42093 | 文史春秋 | 1005-9563 | K | 否 | 否 | 南宁 | 东胜校区 |
| 246 | 52135 | 环球人文地理(原国家人文地理) | 2095-0446 | K | 否 | 否 | 重庆 | 东胜校区 |
| 247 | 22465 | 华夏地理 | 1673-6974 | K | 否 | 否 | 昆明 | 东胜校区 |
| 248 | 31072 | 史志学刊(原沧桑) | 2096-0816 | K | 否 | 否 | 太原 | 东胜校区 |
| 249 | 49057 | 文史天地 | 1671-2145 | K | 否 | 否 | 贵阳 | 东胜校区 |
| 250 | 32095 | 民俗研究 | 1002-4360 | K | 是 | 是 | 济南 | 东胜校区 |
| 251 | 21159 | 旅游 | 1000-7253 | K | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 252 | 21481 | 大自然 | 0255-7800 | N | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 253 | 21802 | 科学世界 | 1003-1162 | N | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 254 | 48023 | 奥秘 | 1005-1376 | N | 否 | 否 | 昆明 | 东胜校区 |
| 255 | 47096 | 科幻世界 | 1003-7055 | N | 否 | 否 | 成都 | 东胜校区 |
| 256 | 23498 | 发现 | 1004-5023 | N | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 257 | 24451 | 科学 | 0368-6396 | N | 否 | 否 | 上海 | 东胜校区 |
| 258 | 95574 | 中国煤炭工业年鉴(2021) | 无 | O | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 259 | 21352 | 天文爱好者 | 0493-2285 | P | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 260 | 21702 | 生活与健康 | 1009-3613 | R | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 261 | 24595 | 自我保健 | 1008-0430 | R | 否 | 否 | 上海 | 东胜校区 |
| 262 | 22726 | 环球中医药 | 1674-1749 | R | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 263 | 23582 | 心理与健康(含2期增刊) | 1005-7064 | R | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 264 | 23695 | 中国民间疗法 | 1007-5798 | R | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 265 | 24540 | 中医文献杂志 | 1006-4737 | R | 否 | 否 | 上海 | 东胜校区 |
| 266 | 25091 | 健康文摘 | 1004-2393 | R | 否 | 否 | 天津 | 东胜校区 |
| 267 | 22921 | 国际护理科学(英) | 2096-6296 | R | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
| 268 | 21410 | 航空知识 | 1000-0119 | V | 否 | 否 | 北京 | 东胜校区 |
